製品カタログ CATALOG
プレキャストコンクリート製逆T擁壁
特長
片持ばり式擁壁の中でも、もっともバランスの良い逆T擁壁をプレキャスト化しました。用地境界の制限が少ない時などにご使用下さい。
|
![]() ![]() ![]() |
寸法表
壁高 | 寸法詳細(mm) | 盛土 hf |
参考質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | E | F | H1 | ||
1,000 | 1,020 | 120 | 150 | 300 | 600 | 100 | 850 | 250 | 1,325 |
1,100 | 1,070 | 120 | 150 | 300 | 650 | 100 | 950 | 260 | 1,425 |
1,200 | 1,170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 100 | 1,050 | 270 | 1,565 |
1,300 | 1,220 | 120 | 150 | 350 | 750 | 100 | 1,150 | 280 | 1,655 |
1,400 | 1,270 | 120 | 150 | 350 | 800 | 100 | 1,250 | 290 | 1,755 |
1,500 | 1,320 | 120 | 150 | 350 | 850 | 100 | 1,350 | 300 | 1,850 |
1,600 | 1,370 | 120 | 150 | 400 | 850 | 100 | 1,450 | 310 | 1,950 |
1,700 | 1,420 | 120 | 150 | 400 | 900 | 100 | 1,550 | 320 | 2,045 |
1,800 | 1,470 | 120 | 150 | 400 | 950 | 100 | 1,650 | 330 | 2,145 |
1,900 | 1,520 | 120 | 150 | 400 | 1,000 | 100 | 1,750 | 340 | 2,240 |
2,000 | 1,570 | 120 | 150 | 400 | 1,050 | 100 | 1,850 | 350 | 2,340 |
2,100 | 1,550 | 200 | 200 | 400 | 950 | 150 | 1,900 | 410 | 3,565 |
2,200 | 1,650 | 200 | 200 | 450 | 1,000 | 150 | 2,000 | 420 | 3,765 |
2,300 | 1,700 | 200 | 200 | 450 | 1,050 | 150 | 2,100 | 430 | 3,915 |
2,400 | 1,700 | 200 | 200 | 450 | 1,050 | 150 | 2,200 | 440 | 4,015 |
2,500 | 1,800 | 200 | 200 | 500 | 1,100 | 150 | 2,300 | 450 | 4,215 |
2,600 | 1,900 | 200 | 200 | 500 | 1,200 | 150 | 2,400 | 460 | 4,415 |
2,700 | 1,950 | 200 | 200 | 500 | 1,250 | 150 | 2,500 | 470 | 4,565 |
2,800 | 2,000 | 200 | 200 | 550 | 1,250 | 150 | 2,600 | 480 | 4,715 |
2,900 | 2,050 | 200 | 200 | 600 | 1,250 | 150 | 2,700 | 490 | 4,865 |
3,000 | 2,100 | 200 | 200 | 650 | 1,250 | 150 | 2,800 | 500 | 5,015 |
設計諸元
■設計荷重 | ![]() |
|||
載荷重 | ・・・・ | q = 10 kN/m2 | ||
土の単位体積重量 | ・・・・ | γ = 19 kN/m3 | ||
土の内部摩擦角 | ・・・・ | φ = 30° | ||
■基礎地盤条件 | ||||
許容支持力度(常時) | ・・・・ | qa1= 300 kN/m2 | ||
基礎底面摩擦係数 | ・・・・ | μ = 0.6 | ||
■許容応力度 | ||||
コンクリートの 設計基準強度 |
・・・・ | σck = 30 N/mm2 | ||
圧縮応力度 | ・・・・ | σca = 8 N/mm2 | ||
セン断応力度 | ・・・・ | τ a = 0.45 N/mm2 | ||
鉄筋引張応力度 | ・・・・ | σsa = 160 N/mm2 |
標準構造
|
参考歩掛り
(10m当り)
壁高さ(m) | 世話役(人) | ブロック工(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン運転(日) |
0.7超~1.5以下 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.30 |
1.5超~2.5以下 | 0.34 | 0.34 | 1.02 | 0.34 |
2.5超~3.0以下 | 0.39 | 0.39 | 1.17 | 0.39 |
1. 歩掛は、床堀り・基礎(敷きコンクリート、基礎砕石)・埋戻しは含みません。
2. 歩掛は、運搬距離10m程度までの小運搬を含みます。
3. トラッククレーンは製品重量の3倍以上の能力のものを用意して下さい。
4. トラッククレーンは賃料とします。
5. 敷きモルタル、敷き砂は別途計上願います。
製品検索 SEARCH
- 製品名から選ぶ
- 製品タイプから選ぶ
事例集カテゴリー CATEGORY
- 消音側溝 (14)
- 骨材、再生材 (3)
- リサイクル・リユース (1)
- その他 (2)
- 配管ビット (2)
- 宅地造成工事 (2)
- 自転車通行帯用スリット側溝 (15)
- 電線共同溝 (1)
- 未分類 (1)
- 耐震性マンホール (2)
- 耐震性ボックスカルバート (6)
- 太陽光置き基礎 (40)
- 試験、検査、試作 (11)
- e-con (4)
- レディミクストコンクリート (20)
- 下水道用製品 (4)
- 耐震用製品 (5)
- 都市型暗渠側溝 (24)
- 自立式擁壁工法 (25)
- 用排水路製品 (35)
- 注文受注製品 (20)
- スラブ(床板) (27)
- 路面排水側溝 (33)
- 道路用製品 (40)
- 大型三面水路 (32)
- ボックスカルバート (36)
- 桝製品 (7)
- 雨水調整池・貯留槽 (18)
- 環境関連製品 (7)
- 施工 (25)
- 庭園用製品 (8)
- 擁壁・土留め (40)
- 駐車場緑化 (16)
- エクステリア (24)
- プログリーンシステム (17)