製品カタログ CATALOG
都市型暗渠型側溝 メジレスDOソッコー (スリットタイプ)
DOスリットとは・・・
DOスリットは、DOA、DOB、DO管などのメジレスDOソッコーシリーズの豊富な実績とその特長を基に、スリット処理を行うことで豊富な落下水量を確保した新しい管渠型側溝です。
バリエーション
ドレーンタイプ寸法表
呼び名 | 規格・寸法値(㎜) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | B | K | D | E | E’ | F | M | N | R1 | R2 | (㎏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-200 | 200 | 200 | 290 | 338 | 45 | 70 | 3 | 65 | 15 | 35 | 30 | 100 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-250 | 250 | 250 | 340 | 388 | 45 | 70 | 3 | 65 | 15 | 35 | 30 | 125 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-300A | 300 | 300 | 400 | 449 | 50 | 75 | 4 | 70 | 15 | 35 | 50 | 150 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-300B | 300 | 400 | 410 | 549 | 55 | 75 | 4 | 70 | 15 | 35 | 50 | 150 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-400 | 400 | 400 | 510 | 590 | 55 | 95 | 5 | 90 | 15 | 35 | 50 | 200 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-500 | 500 | 500 | 620 | 711 | 60 | 105 | 6 | 100 | 15 | 35 | 50 | 250 | 1048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ガッタータイプ寸法表
呼び名 | 規格・寸法値(㎜) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | B | K | D | E | E’ | F | G | I | J | M | N | R1 | R2 | (㎏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSG-200 | 200 | 200 | 290 | 338 | 45 | 70 | 3 | 65 | 200 | 120 | 45 | 15 | 35 | 30 | 100 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-250 | 250 | 250 | 340 | 388 | 45 | 70 | 3 | 65 | 200 | 145 | 70 | 15 | 35 | 30 | 125 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-300A | 300 | 300 | 400 | 449 | 50 | 75 | 4 | 70 | 300 | 170 | 50 | 15 | 35 | 50 | 150 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-300B | 300 | 400 | 410 | 549 | 55 | 75 | 4 | 70 | 300 | 170 | 55 | 15 | 35 | 50 | 150 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-400 | 400 | 400 | 510 | 590 | 55 | 95 | 5 | 90 | 300 | 220 | 105 | 15 | 35 | 50 | 200 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOSD-500 | 500 | 500 | 620 | 711 | 60 | 105 | 6 | 100 | 400 | 300 | 110 | 15 | 35 | 50 | 250 | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理・集水システム寸法表
呼び名 | 規格・寸法値(㎜) | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | A1 | C | B | K | D | D’ | E | E’ | L | F | R1 | R2 | (㎏) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 185 | 141 | 200 | 290 | 323 | 45 | 40 | 25 | 33 | 540 | 65 | 30 | 100 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 225 | 181 | 250 | 340 | 373 | 45 | 45 | 25 | 33 | 540 | 65 | 30 | 125 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300A | 300 | 285 | 213 | 300 | 400 | 455 | 50 | 45 | 38 | 47 | 550 | 70 | 50 | 150 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
300B | 300 | 285 | 213 | 400 | 410 | 555 | 55 | 50 | 38 | 47 | 560 | 70 | 50 | 150 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 400 | 445 | 343 | 400 | 510 | 603 | 55 | 20 | 51 | 62 | 560 | 90 | 50 | 200 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 500 | 485 | 363 | 500 | 620 | 723 | 60 | 55 | 61 | 72 | 570 | 90 | 50 | 250 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■下部
![]() |
|
設計諸元
■設計条件(1) 設計輪荷重・・・・・・・・・・・・・・・・ T-25 (2) (4) 土質定数 (5) コンクリートの単位体積重量・・・・・ γc = 24.5 kN/m3 |
![]() |
![]() |
|
参考歩掛り
製品長 | 1個当り重量 | 世話人 | 特殊作業員 | 普通作業員 | トラッククレーン運 | 諸雑費率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎏) | (人) | (人) | (人) | 転時間(日) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 400以下 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400超~1000以下 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m当り
1. 歩掛は、床掘り・基礎(敷きコンクリート、基礎砕石)・埋め戻しは含みません。
2. 歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含みます。
3. トラッククレーンは製品重量の3倍以上の能力のものを用意して下さい。
4. トラッククレーンは賃料とします。
5. 敷きモルタル、敷き砂は別途経常願います。
メジレスゴムについて
![]() |
●メジレスゴムを使用メジレスゴムとは、水膨張性樹脂と合成ゴムを特殊製法で加硫成型させた、画期的な水膨張性止水材です。 ・不当沈下等の外的要因による継手目地の変動 ・ブチル系と異なり、表面に粘着性が無いため、 ・目地接合部のモルタル仕上げが不要なので |
掃流能力について
●下写真の設備「(株)西日本流体技研」にて、箱型・円型、V型での堆砂の掃流能力(堆積物を流下させる能力)を
比較いたしました。
● その結果、ある程度の流量以上では箱型の掃流力が大きく、流量が小さくなるに従い円型、V型と優位になりました。
●しかし、一般的に頻度の高い10~20mm/h程度の降雨時に相当する流量で、最も高い掃流効果を示す断面は
円型であるとの結果を得ました。
● DOソッコーは、この実験によって得られた水理特性に基づき断面形状を決定いたしました。
流速流量表
●流速(m/s) : V = 1/n・R2/3・I1/2
●流量(m/s) : Q = A・V
n = 粗度計数(0.13)
WA’ = 全断面積
WA = 通水断面積(80%)
R = 動水半径(m)
WP = 潤辺
I = 勾配(%)
サイズ | 200A | 250A | 300A | 300B | 400A | 500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA’ | 0.0353 | 0.0547 | 0.0793 | 0.1093 | 0.1418 | 0.2221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA | 0.0282 | 0.0438 | 0.0634 | 0.0874 | 0.1134 | 0.1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP | 0.4397 | 0.5466 | 0.6584 | 0.8184 | 0.8812 | 1.1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 0.0643 | 0.0801 | 0.0963 | 0.1068 | 0.1287 | 0.1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R2/3 | 0.1605 | 0.1858 | 0.2101 | 0.2251 | 0.2549 | 0.2959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | V/Q | V/Q | V/Q | V/Q | V/Q | V/Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | % | 2.1384 | 2.4757 | 2.7992 | 2.9991 | 3.3963 | 3.9431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0603 | 0.1084 | 0.1775 | 0.2621 | 0.3851 | 0.7007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | % | 1.9521 | 2.2600 | 2.5553 | 2.7378 | 3.1004 | 3.5995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0550 | 0.0990 | 0.1620 | 0.2393 | 0.3516 | 0.6396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | % | 1.7460 | 2.0214 | 2.2855 | 2.4488 | 2.7730 | 3.2195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0492 | 0.0885 | 0.1449 | 0.2140 | 0.3145 | 0.5721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | % | 1.5121 | 1.7506 | 1.9793 | 2.1207 | 2.4015 | 2.7882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0426 | 0.0767 | 0.1255 | 0.1853 | 0.2723 | 0.4955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | % | 1.2346 | 1.4294 | 1.6161 | 1.7316 | 1.9608 | 2.2765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0348 | 0.0626 | 0.1025 | 0.1513 | 0.2224 | 0.4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.750 | % | 1.0692 | 1.2379 | 1.3996 | 1.4996 | 1.6981 | 1.9715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0302 | 0.0542 | 0.0887 | 0.1311 | 0.1926 | 0.3503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.500 | % | 0.8730 | 1.0107 | 1.1428 | 1.2244 | 1.3865 | 1.6098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0246 | 0.0443 | 0.0725 | 0.1070 | 0.1572 | 0.2861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.450 | % | 0.8282 | 0.9589 | 1.0841 | 1.1616 | 1.3154 | 1.5271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0234 | 0.0420 | 0.0687 | 0.1015 | 0.1492 | 0.2714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.400 | % | 0.7808 | 0.9040 | 1.0221 | 1.0951 | 1.2401 | 1.4398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0220 | 0.0396 | 0.0648 | 0.0957 | 0.1406 | 0.2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.350 | % | 0.7304 | 0.8456 | 0.9561 | 1.0244 | 1.1600 | 1.3468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0206 | 0.0370 | 0.0606 | 0.0895 | 0.1315 | 0.2393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.300 | % | 0.6762 | 0.7829 | 0.8852 | 0.9484 | 1.0740 | 1.2469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0191 | 0.0343 | 0.0561 | 0.0829 | 0.1218 | 0.2216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.275 | % | 0.6474 | 0.7496 | 0.8475 | 0.9080 | 1.0283 | 1.1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0183 | 0.0328 | 0.0537 | 0.0794 | 0.1166 | 0.2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.250 | % | 0.6173 | 0.7147 | 0.8081 | 0.8658 | 0.9804 | 1.1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0174 | 0.0313 | 0.0512 | 0.0757 | 0.1112 | 0.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.225 | % | 0.5856 | 0.6780 | 0.7666 | 0.8214 | 0.9301 | 1.0799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0165 | 0.0297 | 0.0486 | 0.0718 | 0.1055 | 0.1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.200 | % | 0.5521 | 0.6392 | 0.7228 | 0.7744 | 0.8769 | 1.0181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0156 | 0.0280 | 0.0458 | 0.0677 | 0.0994 | 0.1809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.175 | % | 0.5165 | 0.5979 | 0.6761 | 0.7244 | 0.8203 | 0.9523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0146 | 0.0262 | 0.0429 | 0.0633 | 0.0930 | 0.1692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.150 | % | 0.4782 | 0.5536 | 0.6259 | 0.6706 | 0.7594 | 0.8817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0135 | 0.0242 | 0.0397 | 0.0586 | 0.0861 | 0.1567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125 | % | 0.4365 | 0.5054 | 0.5714 | 0.6122 | 0.6933 | 0.8049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0123 | 0.0221 | 0.0362 | 0.0535 | 0.0786 | 0.1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100 | % | 0.3904 | 0.4520 | 0.5111 | 0.5476 | 0.6201 | 0.7199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0110 | 0.0198 | 0.0324 | 0.0479 | 0.0703 | 0.1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品検索 SEARCH
- 製品名から選ぶ
- 製品タイプから選ぶ
事例集カテゴリー CATEGORY
- 消音側溝 (14)
- 骨材、再生材 (3)
- リサイクル・リユース (1)
- その他 (1)
- 配管ビット (2)
- 宅地造成工事 (2)
- 自転車通行帯用スリット側溝 (12)
- 電線共同溝 (1)
- 未分類 (1)
- 耐震性マンホール (2)
- 耐震性ボックスカルバート (5)
- 太陽光置き基礎 (40)
- 試験、検査、試作 (11)
- e-con (4)
- レディミクストコンクリート (20)
- 下水道用製品 (4)
- 耐震用製品 (5)
- 都市型暗渠側溝 (22)
- 自立式擁壁工法 (21)
- 用排水路製品 (33)
- 注文受注製品 (20)
- スラブ(床板) (23)
- 路面排水側溝 (32)
- 道路用製品 (32)
- 大型三面水路 (27)
- ボックスカルバート (34)
- 桝製品 (7)
- 雨水調整池・貯留槽 (12)
- 環境関連製品 (7)
- 施工 (24)
- 庭園用製品 (6)
- 擁壁・土留め (36)
- 駐車場緑化 (15)
- エクステリア (24)
- プログリーンシステム (17)