製品カタログ CATALOG
都市型暗渠型側溝 メジレスDOソッコー(DOA・DOB)
特長
管渠型側溝として開発されたメジレスDOソッコーは、水理実験・掃流能力比較実験や綿密な構造計算などを経て生みだされた製品です。それらは、4個所の排水孔や内空断面設計、メジレスゴムの採用などに反映されており、結果、排水効果や掃流能力を高め、止水性、作業性、耐久性を高めています。
|
![]() |
施工写真
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DOA 本体 標準タイプ 寸法表
DOA 本体 グレーチングタイプ 寸法表
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 質量 (kg) |
ダウンロード | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | I | j | K | b1 | t | dwf | dxf | ||
250G | 250 | 340 | 250 | 45 | 65 | 65 | 200 | 70 | 145 | 235 | 380 | 280 | 31 | 257 | – | – |
300AG | 300 | 400 | 300 | 50 | 70 | 70 | 300 | 50 | 170 | 270 | 440 | 340 | 44 | 360 | – | – |
300BG | 300 | 410 | 400 | 55 | 70 | 70 | 300 | 55 | 170 | 370 | 540 | 340 | 44 | 430 | – | – |
400AG | 400 | 510 | 400 | 55 | 90 | 90 | 300 | 105 | 220 | 360 | 580 | 450 | 56 | 529 | – | – |
400BG | 400 | 510 | 500 | 55 | 90 | 90 | 300 | 105 | 220 | 460 | 680 | 450 | 56 | 582 | – | – |
400CG | 400 | 510 | 600 | 55 | 90 | 90 | 300 | 105 | 220 | 560 | 780 | 450 | 56 | 636 | – | – |
500AG | 500 | 620 | 500 | 60 | 100 | 100 | 400 | 110 | 300 | 400 | 700 | 560 | 66 | 725 | – | – |
500BG | 500 | 620 | 600 | 60 | 100 | 100 | 400 | 110 | 300 | 500 | 800 | 560 | 66 | 788 | – | – |
600G | 600 | 720 | 600 | 60 | 110 | 100 | 450 | 135 | 310 | 500 | 810 | 660 | 81 | 893 | – | – |
DOA桝 TYPE-L
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 質量 (kg) |
ダウンロード | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | b1 | c | d | e | e1 | g | H | h | i | j | k | R | dwf | dxf | ||
300A | 300 | 400 | 340 | 300 | 50 | 70 | 44 | 430 | 800 | 306 | 150 | 220 | 50 | 150 | 297 | – | – |
300B | 300 | 410 | 340 | 400 | 55 | 70 | 44 | 440 | 800 | 306 | 150 | 220 | 50 | 150 | 305 | – | – |
400A | 400 | 510 | 450 | 400 | 55 | 90 | 56 | 560 | 900 | 394 | 150 | 290 | 50 | 200 | 407 | – | – |
400B | 400 | 510 | 450 | 500 | 55 | 90 | 56 | 560 | 900 | 394 | 150 | 290 | 50 | 200 | 391 | – | – |
400C | 400 | 510 | 450 | 600 | 55 | 90 | 56 | 560 | 900 | 394 | 150 | 290 | 50 | 200 | 374 | – | – |
DOA桝 TYPE-H
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 質量 (kg) |
ダウンロード | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | b1 | c | d | e | e1 | g | H | h | i | j | k | R | dwf | dxf | ||
300A | 300 | 400 | 340 | 300 | 50 | 70 | 44 | 430 | 1,240 | 426 | 130 | 220 | 50 | 150 | 475 | – | – |
300B | 300 | 410 | 340 | 400 | 55 | 70 | 44 | 440 | 1,240 | 426 | 130 | 220 | 50 | 150 | 492 | – | – |
400A | 400 | 510 | 450 | 400 | 55 | 90 | 56 | 560 | 1,240 | 414 | 130 | 290 | 50 | 200 | 571 | – | – |
400B | 400 | 510 | 450 | 500 | 55 | 90 | 56 | 560 | 1,240 | 414 | 130 | 290 | 50 | 200 | 552 | – | – |
400C | 400 | 510 | 450 | 600 | 55 | 90 | 56 | 560 | 1,240 | 414 | 130 | 290 | 50 | 200 | 532 | – | – |
DOB 本体 標準タイプ 寸法表
DOB 本体 グレーチングタイプ 寸法表
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 質量 (kg) |
ダウンロード | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | d1 | e | e1 | f | g | h | i | j | b1 | t | dwf | dxf | ||
300AG | 300 | 400 | 300 | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 300 | 50 | 170 | 200 | 330 | 44 | 390 | – | – |
300BG | 300 | 410 | 400 | 55 | 25 | 70 | 90 | 70 | 300 | 55 | 170 | 300 | 330 | 44 | 470 | – | – |
400AG | 400 | 510 | 400 | 55 | 25 | 80 | 110 | 90 | 300 | 105 | 220 | 270 | 430 | 56 | 555 | – | – |
400BG | 400 | 510 | 500 | 55 | 25 | 80 | 115 | 90 | 300 | 105 | 220 | 370 | 430 | 56 | 610 | – | – |
400CG | 400 | 510 | 600 | 55 | 25 | 80 | 115 | 90 | 300 | 105 | 220 | 470 | 430 | 56 | 665 | – | – |
300WG | 400 | 525 | 300 | 62.5 | 25 | 80 | 110 | 90 | 300 | 112.5 | 220 | 170 | 430 | 56 | 570 | – | – |
400WG | 400 | 525 | 400 | 62.5 | 25 | 80 | 110 | 90 | 300 | 112.5 | 220 | 270 | 430 | 56 | 533 | – | – |
500WG | 400 | 525 | 500 | 62.5 | 25 | 80 | 110 | 90 | 300 | 112.5 | 220 | 370 | 430 | 56 | 695 | – | – |
DOB桝 TYPE-L
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 質量(kg) | ダウンロード | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | b1 | c | d | d1 | e | e1 | e´ | g | H | H1 | i | j | k | R | dwf | dxf | ||
300A | 300 | 400 | 380 | 300 | 50 | 20 | 70 | 90 | 44 | 430 | 800 | 820 | 150 | 200 | 50 | 150 | 347 | – | – |
300B | 300 | 410 | 380 | 400 | 55 | 25 | 70 | 90 | 44 | 440 | 800 | 820 | 150 | 300 | 50 | 150 | 307 | – | – |
400A | 400 | 510 | 485 | 400 | 55 | 25 | 80 | 110 | 56 | 560 | 900 | 930 | 150 | 270 | 50 | 200 | 457 | – | – |
400B | 400 | 510 | 485 | 500 | 55 | 25 | 80 | 110 | 56 | 560 | 900 | 930 | 150 | 370 | 50 | 200 | 395 | – | – |
400C | 400 | 510 | 485 | 600 | 55 | 25 | 80 | 110 | 56 | 560 | 900 | 930 | 150 | 470 | 50 | 200 | 378 | – | – |
300W | 400 | 525 | 500 | 300 | 63 | 25 | 80 | 110 | 56 | 575 | 900 | 930 | 150 | 170 | 50 | 200 | 523 | – | – |
400W | 400 | 525 | 500 | 400 | 63 | 25 | 80 | 110 | 56 | 575 | 900 | 930 | 150 | 270 | 50 | 200 | 499 | – | – |
500W | 400 | 525 | 500 | 500 | 63 | 25 | 80 | 110 | 56 | 575 | 900 | 930 | 150 | 370 | 50 | 200 | 475 | – | – |
DOB桝 TYPE-H
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 質量(kg) | ダウンロード | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | b1 | c | d | d1 | e | e1 | e´ | g | H | H1 | i | j | k | R | dwf | dxf | ||
300A | 300 | 400 | 380 | 300 | 50 | 20 | 70 | 90 | 44 | 430 | 1,240 | 1,270 | 130 | 200 | 50 | 150 | 522 | – | – |
300B | 300 | 410 | 380 | 400 | 55 | 25 | 70 | 90 | 44 | 440 | 1,240 | 1,270 | 130 | 300 | 50 | 150 | 497 | – | – |
400A | 400 | 510 | 485 | 400 | 55 | 25 | 80 | 110 | 56 | 560 | 1,240 | 1,270 | 130 | 270 | 50 | 200 | 599 | – | – |
400B | 400 | 510 | 485 | 500 | 55 | 25 | 80 | 110 | 56 | 560 | 1,240 | 1,270 | 130 | 370 | 50 | 200 | 563 | – | – |
400C | 400 | 510 | 485 | 600 | 55 | 25 | 80 | 110 | 56 | 560 | 1,240 | 1,270 | 130 | 470 | 50 | 200 | 543 | – | – |
300W | 400 | 525 | 500 | 300 | 63 | 25 | 80 | 110 | 56 | 575 | 1,240 | 1,270 | 130 | 170 | 50 | 200 | 678 | – | – |
400W | 400 | 525 | 500 | 400 | 63 | 25 | 80 | 110 | 56 | 575 | 1,240 | 1,270 | 130 | 270 | 50 | 200 | 654 | – | – |
500W | 400 | 525 | 500 | 500 | 63 | 25 | 80 | 110 | 56 | 575 | 1,240 | 1,270 | 130 | 370 | 50 | 200 | 630 | – | – |
設計諸元
●荷重の組合せ
●土被り限界表
|
![]() ![]() |
標準構造
基礎数量表 | 10m当り | ||||||
サイズ | g | D | 基礎砕石 | 基礎型枠 | 基礎コンクリート | 敷モルタル | |
(m2) | (m3) | (m2) | (m3) | (m2) | |||
200 | 200 | 400 | 4.000 | 0.600 | – | – | 0.060 |
250 | 200 | 400 | 4.000 | 0.600 | – | – | 0.060 |
300A | 300 | 500 | 5.000 | 0.750 | – | – | 0.090 |
300B | 300 | 500 | 5.000 | 0.750 | – | – | 0.090 |
400A | 300 | 500 | 5.000 | 0.750 | – | – | 0.090 |
400B | 300 | 500 | 5.000 | 0.750 | – | – | 0.090 |
400C | 300 | 500 | 5.000 | 0.750 | – | – | 0.090 |
500A | 400 | 600 | 6.000 | 0.900 | – | – | 1.200 |
500B | 400 | 600 | 6.000 | 0.900 | – | – | 1.200 |
600 | 450 | 650 | 6.500 | 0.975 | – | – | 1.350 |
700 | 530 | 730 | 7.300 | 1.095 | 2.000 | 0.730 | 0.159 |
800 | 600 | 800 | 8.000 | 1.200 | 2.000 | 0.800 | 0.180 |
900 | 680 | 880 | 8.800 | 1.320 | 2.000 | 0.880 | 0.204 |
1,000 | 760 | 960 | 9.600 | 1.144 | 2.000 | 0.960 | 0.228 |
流速流量計算用データー
●流速(m/s) : V = 1/n・R2/3・I1/2
●流量(m/s) : Q = A・V
n = 租度係数(0.14) A = 通水断面積(WA’:100% WA:80%)
R = 動水半径(m) P = 潤辺(m)
I = 勾配(%)
サイズ | 200 | 250 | 300A | 300B | 300W | 400A | 400B | 400C |
WA'(m2) | 0.0353 | 0.0554 | 0.0793 | 0.1093 | 0.1018 | 0.1418 | 0.1818 | 0.2218 |
WA(m2) | 0.0283 | 0.0443 | 0.0634 | 0.0874 | 0.0814 | 0.1134 | 0.1454 | 0.1774 |
P(m) | 0.4397 | 0.5510 | 0.6584 | 0.8184 | 0.7212 | 0.8812 | 1.0412 | 1.2012 |
R(m) | 0.0643 | 0.0805 | 0.0963 | 0.1068 | 0.1129 | 0.1287 | 0.1397 | 0.1477 |
R2/3 | 0.1605 | 0.1864 | 0.2101 | 0.2251 | 0.2336 | 0.2549 | 0.2692 | 0.2794 |
サイズ | 500A | 500B | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
WA'(m2) | 0.2221 | 0.2712 | 0.3203 | 0.4331 | 0.5670 | 0.7169 | 0.8830 |
WA(m2) | 0.1777 | 0.2177 | 0.2562 | 0.3465 | 0.4536 | 0.5735 | 0.7064 |
P(m) | 1.1034 | 1.2634 | 1.3254 | 1.5398 | 1.7624 | 1.9814 | 2.1983 |
R(m) | 0.1610 | 0.1723 | 0.1933 | 0.2250 | 0.2574 | 0.2895 | 0.3214 |
R2/3 | 0.2960 | 0.3096 | 0.3344 | 0.3700 | 0.4043 | 0.4376 | 0.4692 |
掃流能力について
●下写真の設備「(株)西日本流体技研」にて、箱型・円型、V型での堆砂の掃流能力(堆積物を流下させる能力)を比較いたしました。
●その結果、ある程度の流量以上では箱型の掃流力が大きく、流量が小さくなるに従い円型、V型と優位になりました。
●しかし、一般的に頻度の高い10~20mm/h程度の降雨時に相当する流量で、最も高い掃流効果を示す断面は円型であるとの結果を得ました。
●DOソッコーは、この実験によって得られた水理特性に基づき断面形状を決定いたしました。
![]() |
![]() |
掃流能力について
■非埋設使用時 | 10m当り |
製品長 | 1個当り重量(kg) | 世話役 (人) |
特殊作業員 (人) |
普通作業員 (人) |
トラッククレーン運転時間 (日) |
諸雑費率 (%) |
2,000 | ~400以下 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4.0 |
400超~1,000以下 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 7.0 |
■埋設使用時 | 10m当り |
製品長 | 1個当り重量(kg) | 世話役 (人) |
特殊作業員 (人) |
普通作業員 (人) |
トラッククレーン運転時間 (日) |
諸雑費率 (%) |
2,000 | ~2,000以下 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
2,000超~4,000以下 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 |
1.歩掛は、床堀り・基礎(敷きコンクリート、基礎砕石)・埋戻しは含みません。
2.歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含みます。
3.トラッククレーンは製品重量の3倍以上の能力のものを用意して下さい。
4.トラッククレーンは賃料とします。
5.敷きモルタル、敷き砂は別途計上願います。
製品検索 SEARCH
- 製品名から選ぶ
- 製品タイプから選ぶ
事例集カテゴリー CATEGORY
- 消音側溝 (14)
- 骨材、再生材 (3)
- リサイクル・リユース (1)
- その他 (1)
- 配管ビット (2)
- 宅地造成工事 (2)
- 自転車通行帯用スリット側溝 (12)
- 電線共同溝 (1)
- 未分類 (1)
- 耐震性マンホール (2)
- 耐震性ボックスカルバート (5)
- 太陽光置き基礎 (40)
- 試験、検査、試作 (11)
- e-con (4)
- レディミクストコンクリート (20)
- 下水道用製品 (4)
- 耐震用製品 (5)
- 都市型暗渠側溝 (22)
- 自立式擁壁工法 (21)
- 用排水路製品 (33)
- 注文受注製品 (20)
- スラブ(床板) (23)
- 路面排水側溝 (32)
- 道路用製品 (32)
- 大型三面水路 (27)
- ボックスカルバート (34)
- 桝製品 (7)
- 雨水調整池・貯留槽 (12)
- 環境関連製品 (7)
- 施工 (24)
- 庭園用製品 (6)
- 擁壁・土留め (36)
- 駐車場緑化 (15)
- エクステリア (24)
- プログリーンシステム (17)