製品カタログ CATALOG
落ちふた式U形側溝
落ちふた式U形側溝
寸法表
本体
![]() |
![]() |
呼び名 | 寸法仕様(mm) | 質量 (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | D’ | E | F | H | T | T’ | R | |||
PU2(1種) | 250 | 250 | 230 | 250 | 40 | 55 | 55 | 55 | 20 | 90 | 120 | 50 | 271 |
300A | 300 | 280 | 300 | 40 | 55 | 60 | 60 | 20 | 95 | 120 | 50 | 320 | |
300B | 300 | 270 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 20 | 95 | 120 | 50 | 392 | |
300C | 300 | 260 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 20 | 95 | 120 | 50 | 469 | |
400A | 400 | 370 | 400 | 40 | 55 | 65 | 65 | 20 | 110 | 135 | 50 | 425 | |
400B | 400 | 360 | 500 | 40 | 55 | 70 | 70 | 20 | 110 | 135 | 50 | 504 | |
500A | 500 | 460 | 500 | 45 | 60 | 70 | 70 | 20 | 125 | 150 | 50 | 552 | |
500B | 500 | 450 | 600 | 45 | 60 | 75 | 75 | 20 | 125 | 150 | 50 | 639 | |
PU3(2種) | 250 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65 | 65 | 30 | 90 | 120 | 50 | 307 |
300A | 300 | 280 | 300 | 50 | 55 | 70 | 70 | 30 | 95 | 140 | 50 | 390 | |
300B | 300 | 270 | 400 | 50 | 55 | 70 | 70 | 40 | 95 | 140 | 50 | 451 | |
300C | 300 | 260 | 500 | 50 | 55 | 80 | 80 | 40 | 95 | 140 | 50 | 556 | |
400A | 400 | 370 | 400 | 55 | 55 | 70 | 70 | 40 | 110 | 140 | 50 | 504 | |
400B | 400 | 360 | 500 | 55 | 55 | 80 | 70 | 40 | 110 | 140 | 50 | 611 | |
500A | 500 | 460 | 500 | 60 | 60 | 80 | 80 | 40 | 125 | 155 | 50 | 685 | |
500B | 500 | 450 | 600 | 60 | 60 | 90 | 90 | 40 | 125 | 175 | 50 | 837 |
蓋
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
呼び名 | 寸法仕様(mm) | 質量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B’ | T | T1 | T2 | |||
PC3(1種) | 250 | 362 | 50 | 90 | 55 | 35 | 29 |
300 | 412 | 51 | 95 | 55 | 40 | 33 | |
400 | 512 | 51 | 110 | 65 | 45 | 47 | |
500 | 622 | 56 | 125 | 75 | 50 | 65 |
呼び名 | 寸法仕様(mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
B | T | |||
PC4(2種) | 250 | 362 | 90 | 37 |
300 | 412 | 95 | 45 | |
400 | 512 | 110 | 65 | |
500 | 622 | 125 | 91 |
設計資料 標準構造
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
参考歩掛り
適用範囲
リボーン側溝・道路用鉄筋コンクリート側溝・メジレスPUボックス・JIS側溝横断用・鉄筋コンクリートU形
1個当り長さ(m) | 600 | 1,000 | 2,000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個当り重量(kg) /名称 |
50以下 | 50超 80以下 |
80超 300以下 |
80超 250以下 |
250超 600以下 |
250超 600以下 |
600超 1000以下 |
1000超 1,500以下 |
1,500超 2000以下 |
世話役(人) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
特殊作業員(人) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
普通作業員(人) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
トラッククレーン運転(日) | – | – | 0.2 | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | 0.2 |
諸雑費率(%) | 5 | 7 | 9 |
(ご注意) | 1.トラッククレーンは4.8~4.9t吊りをご使用下さい。 2.本歩掛りは、平成10年度 建設省 土木積算基準に準拠しています。 |
適用範囲
MC可変側溝
1個当り長さ(m) | 世話役(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン(日) | 諸雑費率(%) |
---|---|---|---|---|
2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
(ご注意) | 1.トラッククレーンは製品重量の3倍以上の能力のものをご使用下さい。 2.本歩掛りは、平成10年度 建設省 土木積算基準に準拠しています。 |
適用範囲
蓋 版
(100枚当り) | |||
---|---|---|---|
1枚当り重量(kg) | 世話役(人) | 普通作業員(人) | トラッククレーン(日) |
40以下 | 0.1 | 1.3 | – |
40を超え70以下 | 0.3 | 2.4 | – |
70を超え100以下 | 0.4 | 3.5 | – |
100を超え | 0.4 | 3.9 | 0.6 |
(ご注意) | 1.トラッククレーンは4.8~4.9t吊りをご使用下さい。 2.本歩掛りは、平成10年度 建設省 土木積算基準に準拠しています。 |
適用範囲
コンクリートL形・平溝ブロック
1個当り長さ(m) | 600 | |
---|---|---|
1個当り重量(kg) /名称 |
50超 80以下 |
80超 300以下 |
世話役(人) | 0.3 | 0.3 |
特殊作業員(人) | 0.3 | 0.3 |
普通作業員(人) | 0.8 | 0.7 |
トラッククレーン運転(日) | – | 0.2 |
諸雑費率(%) | 12 |
(ご注意) | 1.トラッククレーンは4.8~4.9t吊りをご使用下さい。 2.本歩掛りは、平成14年度 建設省 土木積算基準に準拠しています。 |
製品検索 SEARCH
- 製品名から選ぶ
- 製品タイプから選ぶ
事例集カテゴリー CATEGORY
- 消音側溝 (14)
- 骨材、再生材 (3)
- リサイクル・リユース (1)
- その他 (1)
- 配管ビット (2)
- 宅地造成工事 (2)
- 自転車通行帯用スリット側溝 (12)
- 電線共同溝 (1)
- 未分類 (1)
- 耐震性マンホール (2)
- 耐震性ボックスカルバート (5)
- 太陽光置き基礎 (40)
- 試験、検査、試作 (11)
- e-con (4)
- レディミクストコンクリート (20)
- 下水道用製品 (4)
- 耐震用製品 (5)
- 都市型暗渠側溝 (22)
- 自立式擁壁工法 (21)
- 用排水路製品 (33)
- 注文受注製品 (20)
- スラブ(床板) (23)
- 路面排水側溝 (32)
- 道路用製品 (32)
- 大型三面水路 (27)
- ボックスカルバート (34)
- 桝製品 (7)
- 雨水調整池・貯留槽 (12)
- 環境関連製品 (7)
- 施工 (24)
- 庭園用製品 (6)
- 擁壁・土留め (36)
- 駐車場緑化 (15)
- エクステリア (24)
- プログリーンシステム (17)