製品カタログ CATALOG
自転車通行帯用スリット側溝 CSソッコー
特長
CSソッコーは、当社の豊富な都市側スリット側溝の実績を基に自転車利用環境創出ガイドラインに適応し開発した新しいスリット側溝です。上下分割カセットタイプで、様々な現場に対応します。
●広い路肩幅の確保 エプロン幅が狭く路肩幅を広くとれ、管理用集水部のグレーチングが車道にはみ出ることが無いため、自転車の通行を妨げません。 |
![]() |
●インバートコンクリートの打設が可能 管理用集水部のグレーチングが車道にはみ出ることが無いため、自転車の通行を妨げません。 |
|
●現場条件によって選択できる上部カセット 1つの下部側溝に対し上部カセット(縦断用、横断用、UD乗入用)を変更するだけで様々な状況に対応可能です。又、一体型としての出荷もできます。 |
バリエーション
■標準タイプ |
■横断タイプ |
■UD乗入タイプ |
■管理桝 |
施工事例
|
|
|
|
|
|
|
|
下部側溝寸法表
|
|
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | W | ||
200×200 | 210 | 200 | 180 | 60 | 60 | 300 | 255 |
300×300 | 310 | 300 | 270 | 65 | 65 | 400 | 357 |
300×400 | 410 | 300 | 270 | 65 | 65 | 400 | 410 |
300×500 | 510 | 300 | 260 | 70 | 70 | 400 | 478 |
300×600 | 610 | 300 | 250 | 75 | 75 | 400 | 550 |
300×700 | 710 | 300 | 240 | 80 | 80 | 400 | 624 |
基礎部寸法表
※横断部には敷きモルタルと基礎砕石の |
|
上部ブロック寸法表
![]() |
|
![]() |
![]() |
■標準タイプ
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | C | D | E | G | H | ||
B200用 | 159 | 150 | 300 | 205 | 90 | 60 | 184 | 500 | 77 |
B300用 | 169 | 160 | 400 | 305 | 100 | 60 | 284 | 500 | 110 |
■横断タイプ
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | C | D | E | G | H | ||
B200用 | 159 | 150 | 300 | 205 | 120 | 30 | 184 | 500 | 88 |
B300用 | 169 | 160 | 400 | 305 | 130 | 30 | 284 | 500 | 132 |
■UDタイプ
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | C | D | E | G | H | ||
B200用 | 159 | 150 | 300 | 205 | 70 | 80 | 184 | 500 | 68 |
B300用 | 169 | 160 | 400 | 305 | 80 | 80 | 284 | 500 | 96 |
管理桝下部寸法表
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | C | D | E | F | W | ||
200×200 | 610 | 210 | 200 | 180 | 60 | 140 | 80 | 300 | 220 |
300×300 | 710 | 310 | 300 | 270 | 65 | 232 | 84 | 400 | 285 |
300×400 | 810 | 410 | 300 | 270 | 65 | 240 | 80 | 400 | 310 |
300×500 | 910 | 510 | 300 | 260 | 70 | 228 | 86 | 400 | 350 |
300×600 | 1010 | 610 | 300 | 250 | 75 | 218 | 91 | 400 | 395 |
300×700 | 1110 | 710 | 300 | 240 | 80 | 206 | 97 | 400 | 440 |
基礎部寸法表
|
|
管理桝上部ブロック寸法表
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
B200用 | 159 | 150 | 300 | 258.5 | 217 | 41.5 | 166 | 67 | 184 | 150 | 60 |
B300用 | 169 | 160 | 400 | 308.5 | 267 | 91.5 | 216 | 117 | 284 | 200 | 96 |
管理桝用歩車道境界ブロック寸法表
呼び名 | 規格・寸法(㎜) | 重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | R | ||
A-7型 | 150 | 170 | 75 | 125 | 200 | 75 | 20 | 49 |
B-7型 | 180 | 205 | 100 | 150 | 250 | 100 | 30 | 71 |
※重量は各部材の合計です。
製品検索 SEARCH
- 製品名から選ぶ
- 製品タイプから選ぶ
事例集カテゴリー CATEGORY
- 消音側溝 (14)
- 骨材、再生材 (3)
- リサイクル・リユース (1)
- その他 (1)
- 配管ビット (2)
- 宅地造成工事 (2)
- 自転車通行帯用スリット側溝 (10)
- 電線共同溝 (1)
- 未分類 (1)
- 耐震性マンホール (2)
- 耐震性ボックスカルバート (5)
- 太陽光置き基礎 (39)
- 試験、検査、試作 (11)
- e-con (4)
- レディミクストコンクリート (20)
- 下水道用製品 (4)
- 耐震用製品 (5)
- 都市型暗渠側溝 (22)
- 自立式擁壁工法 (20)
- 用排水路製品 (32)
- 注文受注製品 (20)
- スラブ(床板) (23)
- 路面排水側溝 (32)
- 道路用製品 (32)
- 大型三面水路 (26)
- ボックスカルバート (33)
- 桝製品 (6)
- 雨水調整池・貯留槽 (10)
- 環境関連製品 (7)
- 施工 (23)
- 庭園用製品 (6)
- 擁壁・土留め (34)
- 駐車場緑化 (15)
- エクステリア (24)
- プログリーンシステム (17)