製品カタログ CATALOG
ボックスカルバートオリジナルタイプ
設計条件
|
![]() |
基本寸法表 (単位 : mm)
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
寸法表 B300 ~ B1,100
寸法表 B1,200~B1,700
寸法表 B1,800~B2,600
呼び名 | 寸法詳細(mm) | 参考質量 | ダウンロード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | T1 | T2 | T3 | C | L1 | L2 | (kg) | dwf | dxf |
1,800 | 700 | 2,000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 30 | 30 | 4,737 | – | – |
1,000 | 2,000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 30 | 30 | 5,217 | – | – | |
1,600 | 2,000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 30 | 30 | 6,177 | – | – | |
1,800 | 2,000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 30 | 30 | 6,497 | – | – | |
1,900 | 1,000 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 5,733 | – | – |
1,100 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 5,903 | – | – | |
1,900 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 7,263 | – | – | |
2,000 | 800 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 5,563 | – | – |
1,200 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 6,243 | – | – | |
1,400 | 1,500 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 4,937 | – | – | |
1,800 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 7,263 | – | – | |
2,000 | 2,000 | 170 | 170 | 170 | 150 | 60 | 60 | 7,603 | – | – | |
2,200 | 1,000 | 2,000 | 190 | 190 | 190 | 150 | 60 | 60 | 7,027 | – | – |
1,800 | 2,000 | 190 | 190 | 190 | 150 | 60 | 60 | 8,547 | – | – | |
2,000 | 2,000 | 190 | 190 | 190 | 150 | 60 | 60 | 8,927 | – | – | |
2,300 | 1,000 | 1,500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 60 | 60 | 6,255 | – | – |
1,100 | 1,500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 60 | 60 | 6,405 | – | – | |
1,300 | 1,500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 60 | 60 | 6,705 | – | – | |
2,300 | 1,500 | 220 | 220 | 200 | 200 | 60 | 60 | 8,205 | – | – | |
2,400 | 1,400 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 60 | 60 | 9,812 | – | – |
1,600 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 60 | 60 | 10,252 | – | – | |
1,800 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 60 | 60 | 10,692 | – | – | |
2,500 | 1,900 | 1,500 | 220 | 220 | 210 | 200 | 60 | 60 | 8,111 | – | – |
2,000 | 1,500 | 220 | 220 | 210 | 200 | 60 | 60 | 8,268 | – | – | |
2,100 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 200 | 60 | 60 | 11,488 | – | – | |
2,500 | 1,500 | 220 | 220 | 210 | 200 | 60 | 60 | 9,056 | – | – | |
2,600 | 1,000 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 200 | 60 | 60 | 9,288 | – | – |
1,200 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 200 | 60 | 60 | 9,728 | – | – | |
2,000 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 200 | 60 | 60 | 11,488 | – | – | |
2,100 | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 200 | 60 | 60 | 11,708 | – | – |
寸法表 B2,700~B3,800
寸法表 B3,900~B7,000
異形製品の制限
(1) マンホール用ボックスカルバート
(a) 製品1本に対してマンホール孔を形成する場合 | (b) 製品2本に対してマンホール孔を形成する場合 | |
![]() |
![]() |
製品有効長とマンホール孔径の関係
有効長 | マンホール孔径φ(単位mm ) | |
L | 製品1本にマンホール孔を形成する場合 | 製品2本にマンホール孔を形成する場合 |
2,000 | 600,900 | 600,900 |
1,500 | 600 | 600,900 |
1,000 | – | 600,900 |
(2) 取付管用ボックスカルバート
(a) 製品1本に対して取付管用孔を形成する場合 | (b) 製品2本に対して取付管用孔を形成する場合 | |
![]() |
![]() |
製品有効長と取付孔の開口寸法との関係
有効長 | 取付孔開口寸法φ(単位mm ) | |
L | 製品1本に取付孔を形成する場合 | 製品2本に取付孔を形成する場合 |
2,000 | φ900以下 | φ1500以下 |
1,500 | φ700以下 | φ1350以下 |
1,000 | φ400以下 | φ900以下 |
(3) 斜角ボックスカルバート
![]() |
![]() |
|
(a) 片斜角 | (b) 両斜角 |
片斜角の長辺及び短辺の長さの範囲
有効長 | LL/LSの範囲 | LL・LSの範囲 | |
最小値 | 最大値 | ||
2,000 | 1.8以下 | 600以上 | 有効長-100mm |
1,500 | 1.8以下 | ||
1,000 | 1.5以下 |
両斜角の長辺及び短辺の長さの範囲
有効長 | LL/LSの範囲 | LL・LSの範囲 | |
最小値 | 最大値 | ||
2,000 | 1.7以下 | 600以上 | 有効長-100mm |
1,500 | 1.6以下 | ||
1,000 | 1.5以下 |
(4) 調整用ボックスカルバート
埋設方法の種類
(1) 通常埋設型
通常埋設型とは、良好な基礎地盤上にボックスカルバート継手部の凹凸を利用して接合する方法です。 | ||
![]() |
(2) 縦方向連結型
縦方向連結型は、製品を設置した後に縦方向をPC鋼材又は、高力ボルトにて連結する方法です。以下のような場合に、縦方向連結は適用されます。 | ||
(1) 地下水位が高く止水を考える場合。 (2) カルバートの縦方向に荷重が大きく変化する場合。 (3) 地盤が良くない場合。 (4) 基礎地盤の支持力が変化すると予測される場合。 (5) 曲線部などの連結を行なう場合(高力ボルト) |
||
![]() |
縦方向連結時のPC鋼材は、以下表を標準とします。
PC鋼材の径(mm) | 規格 | 許容緊張力(kN) |
φ13PC鋼棒 | B種1号 SBPR 930/1080 | 100 |
φ15PC鋼棒 | B種1号 SBPR 930/1080 | 130 |
φ17PC鋼棒 | B種1号 SBPR 930/1080 | 170 |
φ19PC鋼棒 | B種1号 SBPR 930/1080 | 210 |
φ15.2PC鋼より線 | SWPR7AN,SWPR7AL | 160 |
φ17.8PC鋼より線 | SWPR19AN,SWPR19AL | 270 |
PC鋼材を用いて縦連結を行なう場合は、次式により製品本数及び
PC鋼材の種類を決定します。但し、 PC鋼棒を用いる場合には1つの連結長さを6m以下とします。
その他のカルバート
(1) 二分割ボックスカルバート二分割ボックスカルバートは以下のような場合に使用されます。
|
![]() |
(2) 門型カルバート門型カルバートは以下のような場合に使用されます。
|
![]() |
(3) U型カルバートU型カルバートは以下のような場合に使用されます。
|
![]() |
設計資料
通常埋設型 布設歩掛り
通常埋設型布設歩掛(10m当り) | ||||||
製品長 | 1個当り重量(t) | 世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | トラッククレーン運転時間(日) | 諸雑費率(%) |
1,000 | ~ 2.0以下 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.0 |
2.0超~ 4.0以下 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | ||
4.0超~ 6.0以下 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | ||
6.0超~8.0以下 | 1.4 | 4.4 | 4.0 | 1.4 | ||
8.0超~10.0以下 | 1.8 | 5.6 | 5.2 | 1.8 | ||
10.0超~12.0以下 | 2.2 | 6.8 | 6.4 | 2.2 | ||
1,500 | ~ 2.0以下 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.0 |
2.0超~ 4.0以下 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | ||
4.0超~6.0以下 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | ||
6.0超~ 8.0以下 | 1.2 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | ||
8.0超~10.0以下 | 1.5 | 4.0 | 3.7 | 1.4 | ||
10.0超~12.0以下 | 1.8 | 4.7 | 4.4 | 1.7 | ||
12.0超~14.0以下 | 2.1 | 5.4 | 5.1 | 2.0 | ||
14.0超~16.0以下 | 2.4 | 6.1 | 5.8 | 2.3 | ||
2,000 | ~ 2.0以下 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
2.0超~ 4.0以下 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | ||
4.0超~6.0以下 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | ||
6.0超~8.0以下 | 0.7 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | ||
8.0超~10.0以下 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | ||
10.0超~12.0以下 | 1.1 | 3.4 | 3.2 | 1.1 |
通常埋設型(2分割)布設歩掛り
(10m当り) | ||||||
製品長 | 1個当り重量(t) | 世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | トラッククレーン運転時間(日) | 諸雑費率(%) |
1,000 | 16.0超~ 18.0以下 | 3.2 | 10.0 | 9.2 | 3.2 | 1.0 |
18.0超~ 20.0以下 | 3.6 | 11.2 | 10.4 | 3.6 | ||
20.0超~22.0以下 | 4.0 | 12.4 | 11.6 | 4.0 | ||
22.0超~ | 4.4 | 13.6 | 12.8 | 4.4 | ||
1,500 | 12.0超~ 14.0以下 | 2.2 | 6.0 | 5.4 | 2.0 | 1.0 |
14.0超~ 16.0以下 | 2.4 | 6.6 | 6.0 | 2.2 | ||
16.0超~ 18.0以下 | 2.8 | 7.4 | 6.8 | 2.6 | ||
18.0超~20.0以下 | 3.0 | 8.0 | 7.4 | 2.8 | ||
20.0超~22.0以下 | 3.2 | 8.6 | 8.0 | 3.0 | ||
22.0超~ | 3.6 | 9.4 | 8.8 | 3.4 |
- 歩掛は、床堀り・基礎(敷きコンクリート、基礎砕石)・埋戻しは含みません。
- 歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含みます。
- トラッククレーンは製品質量の3倍以上の能力のものを用意して下さい。
- トラッククレーンは賃料とします。
- 敷きモルタル、敷き砂は別途計上願います。
- 諸雑費はレバーブロック損料、目地モルタル費用であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上して下さい。
PC縦締め型布設歩掛り
(10m当り) | ||||||
製品長 | 1個当り重量(t) | 世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | トラッククレーン運転時間(日) | 諸雑費率(%) |
1,000 | ~ 2.0以下 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 5.0 |
2.0超~ 4.0以下 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 0.6 | ||
4.0超~ 6.0以下 | 2.2 | 5.6 | 5.2 | 1.0 | ||
6.0超~ 8.0以下 | 2.8 | 7.2 | 6.8 | 1.4 | ||
8.0超~ 10.0以下 | 3.4 | 8.8 | 8.4 | 1.8 | ||
10.0超~ 12.0以下 | 4.0 | 10.4 | 10.0 | 2.2 | ||
1,500 | ~ 2.0以下 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 5.0 |
2.0超~ 4.0以下 | 1.3 | 3.4 | 4.3 | 0.5 | ||
4.0超~ 6.0以下 | 1.7 | 4.3 | 4.0 | 0.8 | ||
6.0超~ 8.0以下 | 2.1 | 5.2 | 3.7 | 1.1 | ||
8.0超~ 10.0以下 | 2.5 | 6.1 | 3.4 | 1.4 | ||
10.0超~ 12.0以下 | 2.9 | 7.0 | 3.1 | 1.7 | ||
12.0超~ 14.0以下 | 3.3 | 7.9 | 2.8 | 2.0 | ||
14.0超~ 16.0以下 | 3.7 | 8.8 | 2.5 | 2.3 | ||
2,000 | ~ 2.0以下 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 7.0 |
2.0超~ 4.0以下 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | ||
4.0超~ 6.0以下 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | ||
6.0超~ 8.0以下 | 1.4 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | ||
8.0超~ 10.0以下 | 1.7 | 4.4 | 4.2 | 0.9 | ||
10.0超~ 12.0以下 | 2.0 | 5.2 | 5.0 | 1.1 |
PC縦締め型(2分割)布設歩掛り
(10m当り) | ||||||
製品長 | 個当り重量(t) | 世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | トラッククレーン運転時間(日) | 諸雑費率(%) |
1,000 | 16.0超~ 18.0以下 | 4.8 | 13.0 | 12.2 | 3.2 | 5.0 |
18.0超~ 20.0以下 | 5.2 | 14.4 | 13.6 | 3.6 | ||
20.0超~ 22.0以下 | 5.8 | 15.8 | 15.0 | 4.0 | ||
22.0超~ | 6.2 | 17.2 | 16.4 | 4.4 | ||
1,500 | 12.0超~ 14.0以下 | 3.0 | 7.8 | 7.2 | 2.0 | 5.0 |
14.0超~ 16.0以下 | 3.3 | 8.5 | 7.9 | 2.2 | ||
16.0超~ 18.0以下 | 3.7 | 9.4 | 8.8 | 2.6 | ||
18.0超~ 20.0以下 | 4.0 | 10.1 | 9.5 | 2.8 | ||
20.0超~ 22.0以下 | 4.3 | 10.9 | 10.3 | 3.0 | ||
22.0超~ | 4.7 | 11.7 | 11.1 | 3.4 |
- 歩掛はボックスカルバートの据付歩掛と、PC鋼材による縦締歩掛です。縦締歩掛とは、PC鋼材の組立・挿入・緊張からグラウト注入までの一連作業とします。なお、床堀り・基礎(敷きコンクリート、基礎砕石)・埋戻しは含みません。
- 歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含みます。
- トラッククレーンは製品質量の3倍以上の能力のものを用意して下さい。
- トラッククレーンは賃料とします。
- 敷きモルタル、敷き砂は別途計上願います。
- 諸雑費はレバーブロック損料、目地モルタル費用であり、労務費、トラッククレーン賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上して下さい。
製品検索 SEARCH
- 製品名から選ぶ
- 製品タイプから選ぶ
事例集カテゴリー CATEGORY
- 消音側溝 (14)
- 骨材、再生材 (3)
- リサイクル・リユース (1)
- その他 (1)
- 配管ビット (2)
- 宅地造成工事 (2)
- 自転車通行帯用スリット側溝 (12)
- 電線共同溝 (1)
- 未分類 (1)
- 耐震性マンホール (2)
- 耐震性ボックスカルバート (5)
- 太陽光置き基礎 (40)
- 試験、検査、試作 (11)
- e-con (4)
- レディミクストコンクリート (20)
- 下水道用製品 (4)
- 耐震用製品 (5)
- 都市型暗渠側溝 (22)
- 自立式擁壁工法 (21)
- 用排水路製品 (33)
- 注文受注製品 (20)
- スラブ(床板) (23)
- 路面排水側溝 (32)
- 道路用製品 (32)
- 大型三面水路 (27)
- ボックスカルバート (34)
- 桝製品 (7)
- 雨水調整池・貯留槽 (12)
- 環境関連製品 (7)
- 施工 (24)
- 庭園用製品 (6)
- 擁壁・土留め (36)
- 駐車場緑化 (15)
- エクステリア (24)
- プログリーンシステム (17)